Foto aleatória (só pq gosto desse joguinho)
QUANTIDADE PREÇO MÉDIO FECHAMENTO VALORIZAÇÃO ATUAL
BBAS3: 1000 17,00 43,59 156,4%
TRPL4: 200 55,81 66,82 19,7%
UGPA3: 300 58,88 73,11 24,2%
NATU3: 400 40,49 33,30 -17,8%
NATU3: 400 40,49 33,30 -17,8%
BBDC3: 770 25,28 38,23 55,6%
EZTC3: 1260 16,95 24,81 47,3%
GRND3: 1200 17,25 28,40 61,7%
EZTC3: 1260 16,95 24,81 47,3%
GRND3: 1200 17,25 28,40 61,7%
ABEV3: 1300 17,69 22,64 28,0%
MDIA3: 120 50,10 54,08 07,0%
*Dos R$160.000,00 que eu coloquei do meu bolso, hoje tenho um total de R$237.860,00 o que me da uma valorização de 48,66%, ou seja estou "teoricamente" R$77.860,00 mais RICO do que quando comecei a investir.
Bom Março a tds
Boas,
ResponderExcluirEstamos esperando atualizações
Abraço