QUANTIDADE PREÇO MÉDIO FECHAMENTO VALORIZAÇÃO ATUAL
BBAS3: 1000 17,00 31,38 84,6%
TRPL4: 200 55,81 62,54 12,1%
UGPA3: 300 58,88 71,67 21,7%
NATU3: 400 40,49 30,93 -23,6%
NATU3: 400 40,49 30,93 -23,6%
BBDC3: 770 25,28 30,91 25,8%
EZTC3: 1260 16,95 21,36 26,8%
GRND3: 1200 17,25 26,27 49,6%
EZTC3: 1260 16,95 21,36 26,8%
GRND3: 1200 17,25 26,27 49,6%
ABEV3: 1300 17,69 20,84 17,8%
MDIA3: 120 50,10 49,68 -01,7%
*Dos R$160.000,00 que eu coloquei do meu bolso, hoje tenho um total de R$202.634,00 o que me da uma valorização de 21,03%, ou seja estou "teoricamente" R$42.634,00 mais RICO do que quando comecei a investir.
Sovina vc já investe a quantos anos nessa carteira de ações ?
ResponderExcluirOlá Beto. Sâo 5 anos de bolsa!
ExcluirOpa, voltei na área!
ResponderExcluirTa começando a render a carteira finalmente heim hehe